PÁGINA DE 1 DE 9 | |||
MATRIZ APORTES AL PROYECTO DESDE CADA ÁREA DE FORMACIÓN (Tener en cuenta estándares básicos del MEN) | |||
Institución: NORMALSUPERIOR SANTIAGO DE CALI | docente dinamizador: | ||
Nombre del PROYECTO: | Eje temático: | ||
GRADO | AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. Acciones de pensamiento y producción concreta. Temáticas o Actividades. Según los Estándares. | ¿Cuál es la intención? | |
CUARTO QUINTO | · Observo el mundo en el que vivo. · Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. · Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. | La intención que se manifiesta, es la de identificar los aspectos de nuestro proyecto de investigación: Trabajo Social, que realizamos desde el primer al seleccionar información y establecer nuestros objetivos | |
SEXTO SEPTIMO | · Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas · Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o sustentar mis explicaciones. · Como medio de tabulaciones de datos tengo en cuenta las gráficas de barras, los análisis por los IPRI. | Al apropiarnos de nuestro proyecto Trabajo Social, cumplimos con la intención de concientizarnos y saber que aspectos negativos y positivos tiene consigo el Trabajo Social | |
OCTAVO NOVENO | · Saco conclusiones los experimentos que realizo, aunque no tenga los resultados esperados. · Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes. · Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. | Al realizar encuestas, entrevistas y otras experiencias para recolectar información es importante hacer uso adecuado de estos. | |
DECIMO ONCE | · Sustento y propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las teorías científicas. | Cuando damos fin a la recolección de datos, damos a conocer las conclusiones y estrategias para mejorar los aspectos negativos del Trabajo Social, que hay en nuestra institución. |
BIENVENIDOS A "JOVENES EMPRENDEDORES NORMALISTAS"
domingo, 21 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario